电气参数
输出接口:RS232
工作电压:DC 5V-24V
工作电流:<100mA
波特率:9600-115200(默认9600)
站号地址ID:1-255(默认1)
使用寿命:>500万次
最大工作速度:1m/s
出线口拉力:2-3N
机械参数
外壳材质:铝合金,表面防静电干扰
拉头材质:不锈钢
拉绳材质:不锈钢丝绳,外层尼龙涂层
拉绳线径:0.8mm(可定制)
线缆长度:1-1.2米屏蔽线
环境参数
工作温度:-40 ~ + 85°C
储存温度:-40 ~ + 85 °C
湿度:98 % (无凝露)
防护等级:IP68
型号精度
量程mm | 拉线盒主体 尺寸(mm) | 内轮毂周长 | 线性 精度 | 分辨率 (P/R) | 每个脉冲所 代表的量程 |
微型IP68防水500mm | 27*27*57 | 60mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.059mm |
12bit(4096P) | 0.015mm | ||||
500mm | 49*49*40 | 100mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.098mm |
12bit(4096P) | 0.024mm | ||||
1000mm | 49*49*40 | 100mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.098mm |
12bit(4096P) | 0.024mm | ||||
2000mm | 63*63*40 | 150mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.146mm |
12bit(4096P) | 0.037mm | ||||
3000mm | 79*79*40 | 200mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.195mm |
12bit(4096P) | 0.049mm | ||||
4000mm | 95*95*40 | 250mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.244mm |
12bit(4096P) | 0.061mm | ||||
5000mm | 95*95*40 | 250mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.244mm |
12bit(4096P) | 0.061mm | ||||
6000mm | 95*95*62 | 225mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.22mm |
12bit(4096P) | 0.055mm | ||||
7000mm | 95*95*62 | 225mm | 0.10% | 10bit(1024P) | 0.22mm |
12bit(4096P) | 0.055mm | ||||
8000mm | 120*120*111 | 340mm | 0.15% | 12bit(4096P) | 0.083mm |
9000mm | 120*120*111 | 340mm | 0.15% | 12bit(4096P) | 0.083mm |
10000mm | 120*120*111 | 340mm | 0.15% | 12bit(4096P) | 0.083mm |
OID-R2.27*-L0.5M-IP68传感器
OID-R2.38*-L0.5M-IP68传感器
OID-R2.38*-L1M-IP68传感器
OID-R2.38*-L2M-IP68传感器
OID-R2.38*-L3M-IP68传感器
OID-R2.38*-L4M-IP68、OID-R2.38*-L5M-IP68 传感器
OID-R2.38*-L6M-IP68、OID-R2.38*-L7M-IP68传感器
OID-R2.38*-L8M & L9M & L10M-IP68传感器
注:以上型号中*代表单圈分辨率